Lưng lưới đợt kính – Trend 4
1. Kích thước tiêu chuẩn (Kệ Đơn) | |||
CAO (H)mm | RỘNG (W) mm | SÂU(D) mm | MÂM (mm) |
1310 | 680/800/900/100/1200 | tổng chiều sâu tùy thuộc | 216/280/303/380/430 |
1510 | 680/800/900/100/1200 | vào loại cột 30×60 hay | 216/280/33/380/430 |
1810 | 680/800/900/100/1200 | 40×80 | 216/280/33/380/430 |
2100 | 680/800/900/100/1200 | 216/280/33/380/430 | |
2200 | 680/800/900/100/1200 | 216/280/33/380/430 | |
2400 | 680/800/900/100/1200 | 216/280/33/380/430 | |
2500 | 680/800/900/100/1200 | 216/280/33/380/430 | |
2600 | 680/800/900/100/1200 | 216/280/33/380/430 | |
2800 | 680/800/900/100/1200 | 216/280/33/380/430 | |
1. Kích thước tiêu chuẩn (Kệ Kép) | |||
CAO (H)mm | DÀI (L) mm | RỘNG (D)mm | MÂM (mm) |
1110 | 800/900/100/1200 | kệ gồm 2 mặt mâm | 216/280/303/380/430 |
1310 | 800/900/100/1200 | tổng chiều sâu tùy thuộc | 216/280/33/380/430 |
1510 | 800/900/100/1200 | vào loại cột 30×60 hay | 216/280/33/380/430 |
1810 | 800/900/100/1200 | 40×80 | 216/280/33/380/430 |
2. Đặt hàng theo yêu cầu:
Tùy chọn | Chiều cao | Màu sắc | Số lượng tầng | Kích thước |
Kệ Lưng lưới
đợt kính |
Tùy chọn | Đen, trắng, đỏ, Xanh lá, Vàng, Ghi xám | Tùy chọn | Gọi để tư vấn thêm |
3. Bảng màu
5. Hình ảnh kệ thực tế tại mặt bằng
Tham khảo thêm: kệ siêu thị
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.